Risultati 2010
Torna all’archivio.
Data | Luogo | Manifestazione: Risultati |
---|---|---|
10/10 | Pordenone | 5a Maratonina dei Borghi Città di Pordenone. Visualizza i risultati. |
09/10 | Pordenone | XIII Atletica Insieme Alpe Adria – 5a giornata Atletica Giovani 2010. Visualizza i risultati. |
19/09 | Polcenigo | Campionato Regionale Staffette Corsa in Montagna – 7a prova Trofeo “Corri la Montagna”. Visualizza i risultati. |
12/09 | Pordenone | 9a prova 23ma Coppa PN – 29mo Giro Podistico Internazionale “Città di Pordenone” – Campionato Italiano Allievi e Assoluto di 10km. Visualizza i risultati. |
05/09 | Villanova di Prata | 8a prova 23ma Coppa PN – 5a “Prata Corre”. Visualizza i risultati. |
04/09 | Brugnera | 6o Meeting Città di Brugnera. Visualizza i risultati. |
28/08 | San Vito al Tagliamento | Meeting “Luciano Piazza”. Visualizza i risultati. |
31/07 | Brugnera | Meeting giovanile “Ospiti di gente unica” – 4a giornata Atletica Giovani 2010. Visualizza i risultati. |
25/07 | Val de la Roja – Montereale Valcellina | 2a prova Campionato Provinciale di Società Amatori/Master e prova unica Campionato Individuale Provinciale Master e Criterium Amatori di Corsa in Montagna. Visualizza i risultati. |
16/07 | Pordenone | XV Memorial Mario Agosti. Visualizza i risultati. |
10/07 | San Vito al Tagliamento | 3a giornata Atletica Giovani 2010. Visualizza i risultati. |
07/07 | Pordenone | 11mo Trofeo Equipe Athletic Team – 2a prova Fidalestate Pordenonese. Visualizza i risultati. |
04/07 | Azzano Decimo | 1a Prova Trofeo Multiplo Ragazzi/e, Campionato Regionale Individuale e di Società di Prove Multiple. Visualizza i risultati. |
03/07 | Villadolt di Fontanafredda | 7a prova 23ma Coppa PN – 3o Giro Podistico Comune di Fontanafredda. Visualizza i risultati. |
30/06 | San Vito al Tagliamento | 3a prova Fidalestate Pordenonese. Visualizza i risultati. |
29/06 | Parareit di Cordenons | Magrave Corsa nella Steppa (12km) |
27/06 | Aviano – Santuario Madonna del Monte | 3a Santuario Run – CdS Provinciale Corsa in Montagna – 4a prova Trofeo “Corri la Montagna”. Scarica i risultati in formato PDF. |
22-23/06 | Pordenone | Giochi Estivi della Gioventù Alpe Adria. Visualizza i risultati. |
18-20/06 | San Quirino, San Giorgio della Richinvelda, Zoppola |
3a Magraid Correndo nella Steppa. Visualizza i risultati. |
09/06 | San Vito al Tagliamento | 1a prova Fidalestate Pordenonese. Visualizza i risultati. |
06/06 | Montereale Valcellina | 6a prova 23ma Coppa PN – 23mo Giro Podistico di Montereale. Visualizza i risultati. |
05/06 | Casarsa | Libertiadi – 3a prova Trofeo Luigi Modena. Visualizza i risultati. |
29/05 | San Vito al Tagliamento | 2a Giornata Atletica Giovani 2010. Visualizza i risultati. |
23/05 | Cordenons | Giro Podistico Città di Cordenons valido come 5a prova di Coppa Pordenone 2010. Visualizza i risultati. |
19/05 | Cordenons | Campionato provinciale Amatori e Master su pista. Visualizza i risultati, scarica la classifica femminile e la classifica maschile (file in formato PDF). |
02/05 | San Vito al Tagliamento | Campionato Regionale Staffette Ri/Re – Ci/Ce – Ai/Ae. Visualizza i risultati. |
01/05 | Casarsa | 2a Maratonina Terre e Città del Vino. Visualizza i risultati. |
24/04 | Pordenone | Trofeo 4 Province di marcia valido come prova di marcia di Atletica Giovani 2010. Visualizza i risultati. |
24/04 | Aviano | 4a prova 23ma Coppa Pordenone – 6o Giro Podistico Aviano in corsa. Visualizza i risultati. |
18/04 | Sacile | 3a prova 23ma Coppa Pordenone – 10o Trofeo Città di Sacile – Campionato Regionale Master-Amatori 10km. Visualizza i risultati. |
05/04 | Tramonti di Sotto | 2a prova 23ma Coppa Pordenone – 4o Giro Podistico Comune di Tramonti di Sotto. Visualizza i risultati. |
21/03 | Brugnera | 11a Maratonina di Brugnera: Camp. Reg.le Assoluto di Maratonina – 1a prova 23ma edizione Coppa Provincia di Pordenone. Visualizza i risultati. |
28/02 | San Martino al Tagl.to | 3a prova Camp. Prov.le Master e Criterium Amatori di Cross Individuale e di Società e 2a prova Camp. Prov.le Giovanile di Cross Individuale e di Società. Visualizza i risultati. Scarica la classifica individuale giovanile, la classifica individuale amatori e master, la classifica di società giovanile e la classifica di società amatori e master (file in formato PDF).
A seguito di una verifica delle parità, secondo le norme di classifica per il campionato individuale, ai punti che vanno dal 5.2.3 al 5.2.5, e stata corretta la classifica finale individuale amatori e master. Nella nuova classifica le modifiche sono state evidenziate con un sfondo azzurro nelle posizioni cambiate. |
14/02 | Sesto al Reghena | 1a prova Camp. Prov.le Giovanile di Cross Individuale e di Società. Scarica i risultati e la classifica del campionato provinciale giovanile dopo la prima prova (file in formato PDF) |
07/02 | Montereale Valcellina | 2a prova Camp. Prov.le Master e Criterium Amatori di Cross Individuale e di Società. Scarica i risultati, la classifica individuale e la classifica di società in formato PDF |
24/01 | Brugnera | 7a Campestre in Villa: 1a prova Camp. Prov.le Master e Criterium Amatori di Cross Individuale e di Società. Scarica i risultati e la classifica di società in formato PDF |
19/01 | Casarsa | Giochi Sportivi Studenteschi: fase Reg.le Cross Org. MIUR Loc. Casarsa d.D. Scarica i risultati in formato PDF |
17/01 | Casarsa | C.D.S. Cross Reg.le: 1a prova 14mo Trofeo Città di Casarsa Memorial Bertolin. Scarica i risultati in formato PDF |