Elenco Società
| Società | PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL | Presidente | Barel Attilio Giancarlo | Sede | Via Pascatti, 6 – 33078 San Vito Al Tagliamento PN | Tel | 0434-875353 | Fax | 0434-875223 | Recapito Corrisp. | Barel Attilio Giancarlo Via Stufferi, 19/A – 33078 San Vito Al Tagliamento PN |
| Società | PN005 POLISPORTIVA MONTEREALE | Presidente | Utri Elis | Sede | Via Macor, 1 – 33086 Montereale Valcellina PN | Tel | 0427-798967 | Fax | 0427-72356 | Recapito Corrisp. | Vialmin Paolo Via delle Rive, 15 – 33081 Aviano PN |
Sito web | www.polisportivamontereale.it |
| Società | PN019 POL. TRIVIUM SPILIMBERGO | Presidente | Rossi Giuseppe | Sede | Via Umberto I, 19 – 33097 Spilimbergo PN | Tel | 0427-51251 | Fax | 0427-926619 | Recapito Corrisp. | Froggy Line Via Valmontanaia, 11 – 33097 Spilimbergo PN |
Sito web | www.polisportivatrivium.it |
| Società | PN024 NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE | Presidente | Bergomas Rosa Maria | Sede | Via Carducci, 18 – 33077 Sacile PN | Tel | 0434-71988 | Fax | 0434-780412 | Recapito Corrisp. | Casella Postale Numero 71 Via Carducci, 18 – 33077 Sacile PN |
Sito web | www.libertassacile.it |
| Società | PN025 LIBERTAS CASARSA | Presidente | Molinari Adolfo | Sede | Via Mario Zatti, 1 – 33072 Casarsa della Delizia PN | Tel | 0434-871464 | Fax | 0434-871464 | Recapito Corrisp. | Molinari Adolfo Via Braide, 30 – 33072 Casarsa della Delizia PN |
| Società | PN028 POL. LIBERTAS PORCIA | Presidente | Neri Ivo | Sede | Via Marconi, 10 – 33080 Porcia PN | Tel | 0434-590784 | Fax | 0434-590784 | Recapito Corrisp. | Neri Ivo Via Marconi, 10 – 33080 Porcia PN |
| Società | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Presidente | Carniello Carlo | Sede | Via Villa Varda, 15 – 33070 Brugnera PN | Tel | 0434-613291 | Fax | 0434-613291 | Recapito Corrisp. | Casella Postale Numero 4 Via Villa Varda, 15 – 33070 Brugnera PN |
| Società | PN049 POLISPORTIVA AZZANESE | Presidente | Apicerni Giulio | Sede | Via dello Stadio, 17/B – 33082 Azzano Decimo PN | Tel | 348-3887583 | Fax | 0434 – 646447 | Recapito Corrisp. | Casella Postale Numero 38 Via dello Stadio, 17/B – 33082 Azzano Decimo PN |
| Società | PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM | Presidente | Sgrazzutti Luciano | Sede | Via Molinari, 37 – 33170 Pordenone | Tel | 339-7368262 | Fax | 0434-930908 | Recapito Corrisp. | Complesso Ex Fiera Via Molinari, 37 – 33170 Pordenone |
| Società | PN099 POL. LIBERTAS POLCENIGO | Presidente | Cuscunà Giancarlo Antonio | Sede | Via Ciasaril, 25 – 33070 Polcenigo PN | Tel | 347-2949184 | Fax | 0434-74343 | Recapito Corrisp. | Cuscunà Giancarlo Antonio Via Ciasaril, 25 – 33070 Polcenigo PN |
Sito web | www.libertaspolcenigo.it |
| Società | PN100 POL. LIBERTAS 25 APRILE SACILE | Presidente | Fadelli Paolo | Sede | Via Brigata Menotti, 19 – 33077 Sacile PN | Tel | 0434-734803 | Fax | 0434-780325 | Recapito Corrisp. | Fadelli Paolo Via Brigata Menotti, 19 – 33077 Sacile PN |
| Società | PN500 G. P. LIVENZA SACILE | Presidente | Gava Danilo | Sede | Via Vicenza, 21 – 33077 Sacile PN | Tel | 0434-70514 | Fax | 0434-781916 | Recapito Corrisp. | Acc. Gava Piero e Danilo Via Vicenza, 21 – 33077 Sacile PN |
Sito web | www.gplivenza.it |
| Società | PN502 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA | Presidente | Salvadego Oddo | Sede | Via Rimembranza, 10 – 33096 San Martino Al Tagliamento PN | Tel | 0434-88405 | Fax | 0434-88506 | Recapito Corrisp. | Salvadego Oddo Via Rimembranza, 10 – 33096 San Martino Al Tagliamento PN |
Sito web | www.atleticasanmartino.org |
| Società | PN522 PODISTI CORDENONS | Presidente | Semproniel Angelo | Sede | Via Avellaneda, 7 – 33084 Cordenons PN | Tel | 0434-541158 | Fax | 0434-541158 | Recapito Corrisp. | Semproniel Angelo Via Vittorino da Feltre, 24 – 33080 Porcia PN |
Sito web | www.podisticordenons.it |
| Società | PN523 ATLETICA FIAMME CREMISI | Presidente | Langella Pio | Sede | Via Stazione, 42 – 33078 San Vito Al Tagliamento PN | Tel | 328-2518566 | Fax | 0434-974002 | Recapito Corrisp. | Turi Marco Via Silvio Pellico, 1 – 33080 Orcenico Sup. Zoppola PN |
Sito web | www.fiammecremisi.it |
| Società | PN524 A.S.D. CARDUCCI PORDENONE | Presidente | Da Riol Graziano | Sede | Via Pirandello, 22 – 33170 Pordenone | Tel | 0434-570645 | Fax | 0434-532404 | Recapito Corrisp. | Da Riol Graziano Via Pirandello, 22 – 33170 Pordenone |
| Società | PN525 ITALIANA AZZANO RUNNERS | Presidente | Feltrin Silvano | Sede | Via Giovanni XXIII,1 – 33083 Chions PN | Tel | 0434-630184 | Fax | 0434-228749 | Recapito Corrisp. | Feltrin Silvano Via Giovanni XXIII, 1 – 33083 Chions PN |
| Società | PN527 ATLETICA AVIANO | Presidente | Meraviglia Vincenzo | Sede | Viale G. Marconi, 37 – 33081 Aviano PN | Tel | 0434-652212 | Fax | 0434-652212 | Recapito Corrisp. | M. Perin / M. Redolfi Viale G. Marconi, 37 – 33081 Aviano PN |
Sito web | www.atleticaaviano.it |
| Società | PN528 ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA | Presidente | Sandrin Aldo | Sede | Via SS Trinità, 125- 33070 Brugnera PN | Tel | 0434-625005 | Fax | 0434-428196 | Recapito Corrisp. | Edil Market SAS Via SS Trinità, 125 – 33070 Brugnera PN |
| Società | PN529 MARATONINA PORDENONESE | Presidente | Sartor Carlo | Sede | Via Molinari, 37- 33170 Pordenone | Tel | 334-5374414 | Fax | 0434-930908 | Recapito Corrisp. | ASD Equipe Complesso Ex-Fiera – 33170 Pordenone |
| Società | PN530 BLADE RUNNERS MANIAGO | Presidente | Scrofani Massimo | Sede | Via Polcenigo, 64 – 33085 Maniago PN | Tel | 0427-700632 | Fax | 0427-708321 | Recapito Corrisp. | Scrofani Massimo Via Polcenigo, 64/B – 33085 Maniago PN |















